_
Sivil Toplum Kuruluşları Değerlendirme Görünüm Notları Endeksi (Tr)
Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulu sivil toplum kuruluşları ve tüzel kişiliği bulunmayan sivil girişimlerin EuroGMC görünüm notları ve değerlendirme raporları endekste yayımlanmaktadır. Talebe bağlı olmayan değerlendirmeler, kurum kütüğünde “UA” simgesiyle gösterilmektedir.
Endekste yayım izni veren kurum/girişimlerin değerlendirme geçmişleri ve değerlendirme raporlarına Kurum Değerlendirme Kütüğü sütunundaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
Kurum Unvanı | Türü | Kurumsal YönetimGörünüm Notu | Proje ve Hibe YönetimiGörünüm Notu | Mevzuata UyumGörünüm Notu | İşgücü YönetimiGörünüm Notu |
Özel Amaçlı Değerlendirme Görünüm Notu |
Yıllık Hibe Yönetimi Kapasitesi (SDR) | Kurum DeğerlendirmeKütüğü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-***-003 | Dernek | 6,60 | - | - | - | - | - | - |
34-***-176 | Dernek | 4,00 | 3,50 | 7,10 | 2,20 | - | 433.064,04 | - |
34-***-176 | Federasyon | 6,65 | - | 8,00 | - | - | - | - |
3**** | Vakıf | - | - | - | - | - | 030.060,44 | - |
06-***-069 | Dernek | - | - | - | 4,90 | - | - | - |
35-***-012 | Dernek | 4,90 | - | 6,95 | 7,10 | - | 076.056,10 | - |
06-***-104 | Dernek | 7,80 | - | 8,65 | - | - | 020.002,88 | - |
0**** | Vakıf | 4,25 | 5,35 | - | - | - | 009.164,02 | - |
Mültecilere Yardım Toplulukları Derneği | Dernek | 3,95 | - | 7,30 | - | - | 017.704,47 | |
Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği | Dernek | - | - | - | - | 8,20 | 106.810,90 |
Değerlendirme ve raporlaması tamamlanan kurum/girişimlerin endekse aktarımı devam etmekte olup güncel bilgi için sayfayı aralıkla ziyaret edebilirsiniz.
Güncelleme Tarihi: 20.07.2022 TSİ 16.30